排列3和值遗漏统计

请输入遗漏结束期数: 所有遗漏

排列3和值遗漏统计

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
0 1000 6 | 7 0.08% 1048.29 2340 2340 1871 2340 0.02 2.34 0.47 0.00 0 6 6 0.00 分析
1 333.3 19 | 22 0.26% 366.25 1495 1495 816 791 0.06 2.37 -0.08 0.00 0 19 19 0.00 分析
2 166.7 31 | 44 0.42% 228.53 1268 1268 86 709 0.19 4.25 3.74 0.00 0 31 31 0.00 分析
3 100 86 | 73 1.17% 83.43 579 579 72 25 0.03 0.25 -0.47 0.02 1 38 15 0.35 分析
4 66.67 104 | 110 1.42% 68.95 314 314 34 20 0.04 0.30 -0.21 0.03 1 34 31 0.89 分析
5 47.62 151 | 154 2.06% 47.32 206 206 4 4 0.02 0.08 0.00 0.01 1 132 18 0.12 分析
6 35.71 190 | 206 2.59% 37.46 182 182 36 49 0.37 1.37 0.36 0.03 1 97 26 0.68 分析
7 27.78 263 | 264 3.58% 26.82 163 163 41 8 0.11 0.29 -1.19 0.03 1 48 42 1.28 分析
8 22.22 340 | 330 4.63% 20.54 102 102 41 3 0.07 0.14 -1.71 0.04 2 89 8 0.35 分析
9 18.18 394 | 404 5.36% 17.59 114 114 33 26 0.81 1.43 -0.39 0.06 2 51 14 0.89 分析
10 15.87 468 | 463 6.37% 14.66 117 117 7 2 0.09 0.13 -0.32 0.07 3 50 14 0.99 分析
11 14.49 488 | 507 6.64% 14.02 87 87 13 0 0.00 0.00 -0.90 0.08 2 40 3 0.24 分析
12 13.7 507 | 536 6.90% 13.46 114 114 0 11 0.60 0.80 0.80 0.08 2 40 0 0.00 分析
13 13.33 531 | 551 7.23% 12.81 86 86 20 27 1.58 2.03 0.53 0.08 3 36 16 1.33 分析
14 13.33 561 | 551 7.64% 12.07 96 96 17 6 0.37 0.45 -0.83 0.06 2 73 5 0.29 分析
15 13.7 536 | 536 7.30% 12.68 97 97 4 17 0.98 1.24 0.95 0.08 2 70 7 0.54 分析
16 14.49 509 | 507 6.93% 13.40 85 85 15 31 1.60 2.14 1.10 0.08 2 42 21 1.61 分析
17 15.87 456 | 463 6.21% 15.07 102 102 6 21 0.88 1.32 0.95 0.07 2 86 42 2.76 分析
18 18.18 407 | 404 5.54% 17.00 113 113 25 15 0.49 0.83 -0.55 0.06 2 45 14 0.89 分析
19 22.22 349 | 330 4.75% 19.99 122 122 55 1 0.02 0.05 -2.43 0.05 3 54 8 0.37 分析
20 27.78 310 | 264 4.22% 22.62 170 170 63 5 0.08 0.18 -2.09 0.07 2 41 9 0.61 分析
21 35.71 219 | 206 2.98% 32.39 205 205 9 29 0.25 0.81 0.56 0.04 2 77 21 0.77 分析
22 47.62 167 | 154 2.27% 42.72 195 195 22 7 0.03 0.15 -0.32 0.02 1 59 8 0.14 分析
23 66.67 117 | 110 1.59% 61.25 239 239 19 23 0.06 0.35 0.06 0.02 1 66 66 1.13 分析
24 100 57 | 73 0.78% 125.64 595 595 155 51 0.04 0.51 -1.04 0.00 0 57 57 0.00 分析
25 166.7 47 | 44 0.64% 152.02 1108 1108 79 40 0.02 0.24 -0.23 0.00 0 47 47 0.00 分析
26 333.3 22 | 22 0.30% 318.35 1955 1955 100 66 0.01 0.20 -0.10 0.00 0 22 22 0.00 分析
27 1000 9 | 7 0.12% 733.50 2269 2269 938 2269 0.03 2.27 1.33 0.00 0 9 9 0.00 分析

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏

  • 和值:开奖号码相加之和
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 振幅:某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。