福彩3D公式杀号走势图

最近50期最近80期最近120期
查看:3D公式杀号走势图使用说明
标注形式选择:
状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
2025167 056 702 9 9 7 336 × 2 × 3 0 × 3 1
2025168 539 514 10 0 4 638 × 7 5 × 3 2 0 ×
2025169 634 978 24 4 2 367 6 4 × 3 1 2 ×
2025170 745 475 16 6 3 305 8 5 × 3 × 2 8
2025171 283 113 5 5 2 226 × 0 4 0 4 8
2025172 970 406 10 0 6 141 6 × 3 0 × × 3 3
2025173 849 092 11 1 9 253 0 × 3 1 × 2 × 1 ×
2025174 351 533 11 1 2 070 × 7 7 0 7 -- -- -- --
2025175 101 616 13 3 5 380 × 1 × 8 3 × 5 × 6 ×
2025176 842 122 5 5 1 324 9 2 × 1 × × 1 × × 2 ×
2025177 635 497 20 0 5 174 2 6 3 3 2
2025178 452 728 17 7 6 184 3 7 × × 3 4 4
2025179 601 280 10 0 8 291 2 × × 8 × × 1 7 4
2025180 238 260 8 8 6 280 0 × 8 × 2 × 6 × × 0 ×
2025181 975 886 22 2 2 325 × 0 3 1 2 × × 0
2025182 308 708 15 5 8 316 × 0 × 5 × 2 3 0 ×
2025183 658 744 15 5 3 307 0 7 × 3 × 4 × 1
2025184 172 799 25 5 2 391 3 8 2 × 6 6
2025185 619 164 11 1 5 235 × 0 3 1 × × 2 4 ×
2025186 495 227 11 1 5 109 × 0 9 1 × 8 4
2025187 830 761 14 4 6 126 9 5 1 × 4 × 3
2025188 529 018 9 9 8 507 2 7 5 2 8 × ×
2025189 671 907 16 6 9 010 1 1 0 × 1 -- -- -- --
2025190 412 402 6 6 4 394 6 × 6 × 1 5 0 ×
2025191 835 202 4 4 2 502 7 5 2 × × 3 0 ×
2025192 709 691 16 6 8 336 2 3 0 3 1 ×
2025193 948 876 21 1 2 406 0 6 × 4 2 × 5
2025194 563 726 15 5 5 324 9 2 × 1 1 9
2025195 819 980 17 7 9 345 × 2 2 1 1 3
2025196 365 734 14 4 4 576 8 2 1 1 8
2025197 602 057 12 2 7 407 1 × 7 × × 4 3 4
2025198 753 898 25 5 1 030 × 3 3 0 3 -- -- -- --
2025199 806 943 16 6 6 272 × 1 5 0 5 2
2025200 137 015 6 6 5 496 × 9 × 5 × × 2 3 4
2025201 645 846 18 8 4 013 × 4 × 3 1 2 -- -- -- --
2025202 938 953 17 7 6 352 0 3 × 1 2 5 ×
2025203 760 013 4 4 3 476 × 7 × 3 × × 2 1 × 5
2025204 958 007 7 7 7 018 9 8 1 7 × × × -- -- -- --
2025205 217 920 11 1 9 005 5 5 0 × 5 -- -- -- --
2025206 796 444 12 2 0 836 × 7 5 3 2 × 2 ×
2025207 952 255 12 2 3 277 6 5 × 5 × 0 1
2025208 836 432 9 9 2 150 × 6 5 1 4 × 7
2025209 254 387 18 8 5 392 4 7 × 1 6 8 × ×
2025210 389 520 7 7 5 154 0 × 4 3 1 9
2025211 927 897 24 4 2 742 3 5 2 × 3 4 ×
2025212 065 456 15 5 2 289 × 9 7 6 × 1 2 ×
2025213 487 381 12 2 7 217 0 6 1 × 5 4
2025214 160 920 11 1 9 293 4 7 1 × 6 7
2025215 463 853 16 6 5 836 7 × 5 × × 3 × 2 2
2025216 159 625 13 3 4 448 × 6 × × 4 × 0 4 × 6 ×
2025217 347 4 4 1 3 4
欲出提示
  • 第217期 开机号:197
  • 不定位号:7 4 1
  • 跨度:8 6 3
  • 和值:10 14 19
  • 和尾:8 4 7
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
最大连对值 8 18 26 17 9 26 17 13 27 19 19 16 11 7 17 30
最大连错值 4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
选择:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏

  • 和值:开奖号码相加之和
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 振幅:某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。